资料介绍
厂家“ID281 Pro超导纳米线单光子探测器 - 北京鼎信优威光子科技有限公司”页面列示工程规格;本站提供官方网页索引,完整说明、版本和适用条件以原页面为准。
此条为官方网页技术资料索引,完整规格、版本与适用条件请查看厂家原页面。
官网规格摘录
| 项目 | 官网列示值 |
|---|---|
| 探测器波长 | 500nm 至 2000纳米 |
| 宽带探测效率 | >100nm的范围内具备高SDE |
| 峰值系统探测效率(SDE) | 标准SNSPD: ≥80% 至 ≥90%(并可超过95%)超快SNSPD:≥70% (典型值≥80%)PNR SNSPD:≥70% (典型值≥80%) |
| 定时抖动 (FWHM) | < 25 ps 至 < 40 ps(典型值 < 30 ps) |
| 大探测效率(1) | 标准SNSPD:> 30 Mcps(典型恢复时间 < 30 ns) 超快SNSPD:> 100 Mcps(恢复时间 < 10 ns) 多像素SNSPD: 高至>1Gcps (所有像素) |
| 最大暗计数率 | < 500 nm 到 950 nm:< 5 cps 到 < 1 cps950 nm 到 < 1300 nm:< 20 cps 到 < 1 cps1300 nm 到 > 1600 nm:< 100 cps 到 < 1 cps |
以上为官网字段摘录,具体适用型号与条件请核对原页面。
原始资料
文档由官方来源提供,请核对适配型号及硬件版本。
打开官方文档 ↗阅读说明
参考来源
来源:北京鼎信优威光子科技有限公司 官网 · 查看来源 ↗
作者 / 编辑:宝典蛙编辑 · 最后更新:2026-10-08 01:09