资料介绍
厂家“MICROTEST”页面列示工程规格;本站提供官方网页索引,完整说明、版本和适用条件以原页面为准。
此条为官方网页技术资料索引,完整规格、版本与适用条件请查看厂家原页面。
官网规格摘录
| 项目 | 官网列示值 |
|---|---|
| Current: Direct input | Crest factor 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/0.5A/1A/2A/5A/10A/20A(Max30A)Crest factor 6: 2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA/0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A |
| CurrentExternal current sensor input | Crest factor 3: 500mV/ 1V/ 2V/ 5V/ 10V |
| Voltage | Peak value 1131V |
| Line filter | Select OFF or ON(cutoff frequency at 500Hz/5kHz/100kHz), THD ON(cutoff frequency at 500Hz/ 5kHz) |
| Frequency filter | Select OFF or ON(cutoff frequency at 500Hz) |
| 0.2Hz ≦ f < 45Hz | ±(0.1% of reading + 0.1% of range) |
以上为官网字段摘录,具体适用型号与条件请核对原页面。
原始资料
文档由官方来源提供,请核对适配型号及硬件版本。
打开官方文档 ↗阅读说明
参考来源
来源:益和股份有限公司 官网 · 查看来源 ↗
作者 / 编辑:宝典蛙编辑 · 最后更新:2026-10-08 09:35